Lastverteilung
Die virtuellen Server sind wie folgt aufgeteilt:
| Name | CPU | RAM | HDD |
| File | 2 | 2 GB | 15 GB |
| HAOS | 4 | 6 GB | 32 GB |
| RaspberryMatic | 2 | 2 GB | 20 GB |
Der Rest steht dem HOST zur Verfügung
Die virtuellen Server sind wie folgt aufgeteilt:
| Name | CPU | RAM | HDD |
| File | 2 | 2 GB | 15 GB |
| HAOS | 4 | 6 GB | 32 GB |
| RaspberryMatic | 2 | 2 GB | 20 GB |
Der Rest steht dem HOST zur Verfügung